Recent Summary (20 matches)
2
Goals
0
Assists
7.0
Avg Rating
Match-by-Match Statistics
| Date | Match | Min | Rating | G | A | xG | Shots | Pass% | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08 | Nashville SC 3-1 Minnesota United | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mar 01 | Minnesota United 1-- FC Cincinnati | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Feb 22 | Austin FC 2-2 Minnesota United | 24 | 6.5 | 0 | 0 | - | 0 | 5/5 | 0 |
| Nov 25 | San Diego FC 1-- Minnesota United | 84 | 7.1 | 0 | 0 | - | 0 | 23/30 | 2 |
| Nov 09 | Minnesota United 10-9 Seattle Sounders FC | 16 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 2/3 | 1 |
| Nov 04 | Seattle Sounders FC 4-2 Minnesota United | 11 | 6.4 | 0 | 0 | - | 0 | 7/8 | 0 |
| Sep 14 | San Diego FC 1-3 Minnesota United | 45 | 7.2 | 1 | 0 | 0.16 | 1 | 12/16 | 1 |
| Aug 31 | Minnesota United 1-1 Portland Timbers | 29 | 6.9 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 9/10 | 1 |
| Aug 17 | Minnesota United 1-- Seattle Sounders FC | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 21/29 | 0 |
| Aug 11 | Minnesota United 1-2 Colorado Rapids | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0.04 | 2 | 43/50 | 1 |
| Jul 27 | St.Louis City 1-2 Minnesota United | 90 | 7.3 | 0 | 0 | - | 0 | 42/53 | 5 |
| Jul 20 | Portland Timbers 1-1 Minnesota United | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 16/20 | 0 |
| Jul 17 | Minnesota United --1 Los Angeles FC | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 0.07 | 3 | 51/60 | 0 |
| Jul 13 | Minnesota United 4-1 San Jose Earthquakes | 28 | 6.7 | 0 | 0 | - | 0 | 1/1 | 0 |
| Jul 05 | FC Dallas 1-2 Minnesota United | 90 | 7.8 | 1 | 0 | 0.47 | 2 | 31/31 | 2 |
| Jun 02 | Seattle Sounders FC 2-3 Minnesota United | 90 | 6.6 | 0 | 0 | - | 0 | 18/22 | 0 |
| May 29 | Vancouver Whitecaps --- Minnesota United | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 31/37 | 2 |
| May 25 | Minnesota United 1-1 Austin FC | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 40/48 | 1 |
| May 18 | Minnesota United 3-- St.Louis City | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 38/47 | 3 |
| May 15 | Houston Dynamo 2-- Minnesota United | 8 | 6.6 | 0 | 0 | - | 0 | 3/5 | 0 |
Get Carlos Harvey's data via the API:
# Player profile
curl -H "Authorization: Token YOUR_API_KEY" \
"https://sports.bzzoiro.com/api/players/9102/"
# All match stats
curl -H "Authorization: Token YOUR_API_KEY" \
"https://sports.bzzoiro.com/api/player-stats/?player=9102"