Score by period
| Period | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| Period1 | 29 | 30 |
| Period2 | 28 | 20 |
| Period3 | 25 | 24 |
| Period4 | 28 | 24 |
Box score
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels F | 45 | 32 | 10 | 3 | 13/25 | 1/4 | +16 | |
| Terrence Shannon Jr. G | 35 | 24 | 6 | 1 | 9/20 | 1/7 | +7 | |
| Julius Randle FC | 37 | 18 | 4 | 5 | 6/17 | 2/5 | +15 | |
| Rudy Gobert C | 42 | 10 | 13 | 8 | 4/6 | 0/0 | +11 | |
| Mike Conley G | 26 | 7 | 6 | 3 | 3/7 | 1/4 | -1 | |
| Naz Reid CF | 34 | 15 | 7 | 4 | 7/13 | 1/3 | +11 | |
| Jaylen Clark G | 12 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | -3 | |
| Bones Hyland G | 9 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | 0/3 | +4 | |
Denver Nuggets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić C | 43 | 28 | 9 | 10 | 11/19 | 1/5 | -9 | |
| Cameron Johnson F | 39 | 27 | 8 | 3 | 8/15 | 5/10 | -3 | |
| Jamal Murray G | 40 | 12 | 6 | 4 | 4/17 | 0/2 | -18 | |
| Spencer Jones F | 35 | 8 | 2 | 1 | 3/4 | 2/3 | -9 | |
| Christian Braun G | 28 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | -9 | |
| Tim Hardaway Jr. GF | 21 | 13 | 4 | 2 | 4/7 | 1/2 | -5 | |
| Tyus Jones G | 12 | 4 | 0 | 3 | 2/4 | 0/0 | +5 | |
| Jonas Valanciunas C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | -2 | |
| Bruce Brown GF | 14 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | -5 | |
| Zeke Nnaji FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -5 | |