Score by period
| Period | New York Knicks | Cleveland Caval… |
|---|---|---|
| Period1 | 33 | 23 |
| Period2 | 32 | 27 |
| Period3 | 22 | 37 |
| Period4 | 32 | 24 |
Match facts
Tip-off
22 Oct, 23:00 UTC
Competition
NBA
New York Knic…
#7 · 53-29
Cleveland Cav…
#8 · 52-30
New York Knicks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9-17 | 4-9 | 2-4 | +10 | 64.0 | 64.7 | 24.8 | 8.1 | |
| 34 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-18 | 1-9 | 12-13 | +6 | 48.5 | 30.6 | 30.6 | 7.0 | |
| 31 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5-12 | 1-4 | 8-9 | +2 | 59.5 | 45.8 | 25.0 | 7.2 | |
| 33 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6-11 | 1-3 | 3-3 | +1 | 64.9 | 59.1 | 15.2 | 8.2 | |
| 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | – | 50.0 | 6.9 | 6.4 | |
| Bench | ||||||||||||||||
| 26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-7 | 4-6 | 3-4 | +17 | 85.6 | 85.7 | 17.0 | 7.6 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-3 | 3-3 | -5 | 84.6 | 75.0 | 18.7 | 6.7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +2 | – | 58.3 | 18.0 | 6.6 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | +4 | – | 28.6 | 21.8 | 6.1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | – | 0.0 | 6.8 | 5.6 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | – | – | 0.0 | 6.1 | |
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12-25 | 2-9 | 5-5 | -14 | 57.0 | 52.0 | 36.3 | 7.8 | |
| 36 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8-18 | 4-8 | 2-5 | 0 | 54.5 | 55.6 | 27.9 | 7.5 | |
| 28 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6-11 | 5-10 | 2-2 | -1 | 80.0 | 77.3 | 19.6 | 6.8 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | – | 62.5 | 12.8 | 6.2 | |
| 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | -4 | 34.7 | 25.0 | 10.3 | 6.2 | |
| Bench | ||||||||||||||||
| 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | -2 | – | 71.4 | 20.3 | 7.0 | |
| 28 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 0 | 128.9 | 150.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -1 | – | 50.0 | 13.4 | 6.6 | |
| 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | -3 | – | 21.4 | 20.2 | 6.0 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | – | 50.0 | 12.8 | 6.1 | |
Season form
New York Knicks #753-29 · 0.646
Cleveland Cavalie… #852-30 · 0.634