Pre-game
Season form
Hapoel Tel-Aviv #623-15 · 0.605
Panathinaikos BC #722-16 · 0.579
Score by period
| Period | Hapoel Tel-Aviv | Panathinaikos BC |
|---|---|---|
| Period1 | 20 | 21 |
| Period2 | 24 | 27 |
| Period3 | 22 | 27 |
| Period4 | 26 | 13 |
Box score
Hapoel Tel-Aviv
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant F | 36 | 18 | 3 | 3 | 7/13 | 0/1 | ||
| Vasilije Micic G | 25 | 14 | 2 | 4 | 5/7 | 2/3 | ||
| Collin Malcolm F | 30 | 10 | 6 | 0 | 4/6 | 2/3 | ||
| Daniel Oturu C | 19 | 6 | 4 | 0 | 3/8 | 0/0 | ||
| Ishmail Wainright F | 22 | 4 | 4 | 3 | 1/4 | 0/3 | ||
| Antonio Blakeney G | 23 | 19 | 3 | 0 | 4/11 | 4/9 | ||
| Tai Odiase C | 17 | 12 | 2 | 1 | 6/7 | 0/0 | ||
| Chris Jones G | 18 | 6 | 2 | 8 | 1/2 | 0/0 | ||
| Levi Randolph F | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | ||
| Kessler Edwards F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
| Johnathan Motley C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
Panathinaikos BC
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Nunn G | 29 | 15 | 1 | 3 | 7/14 | 1/5 | ||
| Cedi Osman F | 34 | 12 | 2 | 1 | 4/13 | 2/8 | ||
| Nigel Hayes F | 32 | 10 | 9 | 1 | 4/15 | 1/8 | ||
| TJ Shorts G | 9 | 6 | 1 | 3 | 2/4 | 0/1 | ||
| Mathias Lessort C | 15 | 5 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | ||
| Juancho Hernangomez F | 27 | 17 | 7 | 1 | 7/9 | 3/4 | ||
| Kostas Sloukas G | 31 | 14 | 3 | 8 | 5/9 | 2/5 | ||
| Kenneth Faried C | 12 | 9 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | ||
| Panagiotis Kalaitzakis GF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
| Marius Grigonis F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
| Dinos Mitoglou F | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | ||