Score by period
| Period | Aris BC | Klaipėdos Neptūnas |
|---|---|---|
| Period1 | 21 | 21 |
| Period2 | 19 | 13 |
| Period3 | 25 | 8 |
| Period4 | 18 | 22 |
Box score
Aris BC
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Tyler Jones G | 17 | 16 | 1 | 6 | 8/10 | 0/1 | ||
| Amine Noua F | 25 | 16 | 5 | 0 | 6/8 | 3/4 | ||
| Elijah Mitrou-Long G | 25 | 10 | 4 | 3 | 4/11 | 2/5 | ||
| Ronnie Harrell F | 20 | 7 | 4 | 1 | 3/8 | 1/4 | ||
| Kostas Antetokounmpo C | 12 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | ||
| Danilo Anđušić G | 21 | 14 | 1 | 3 | 4/5 | 3/4 | ||
| Arnoldas Kulboka F | 23 | 7 | 5 | 0 | 2/3 | 2/3 | ||
| Jakob Dwight Forrester F | 19 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | ||
| Stelios Poulianitis G | 14 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | ||
| Lefteris Bochoridis G | 19 | 2 | 0 | 4 | 1/4 | 0/1 | ||
| Panagiotis Lefas G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | ||
Klaipėdos Neptūnas
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rihards Lomazs G | 30 | 19 | 2 | 3 | 6/10 | 3/5 | ||
| Arnas Velicka G | 29 | 5 | 9 | 8 | 2/10 | 1/5 | ||
| Arnas Berucka G | 13 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/3 | ||
| Donatas Tarolis F | 16 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | ||
| Aurimas Majauskas F | 20 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | ||
| Zane Waterman F | 21 | 12 | 6 | 1 | 4/14 | 2/7 | ||
| Karlis Silins FC | 17 | 10 | 4 | 0 | 4/5 | 0/1 | ||
| Harrison Cleary G | 18 | 8 | 1 | 3 | 3/7 | 1/4 | ||
| Vitalijus Kozys F | 17 | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 1/1 | ||
| Mindaugas Girdziunas G | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/3 | ||
| Radvilas Kneizys G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | ||