Score by period
| Period | Hapoel Jerusalem BC | Hamburg Towers |
|---|---|---|
| Period1 | 27 | 21 |
| Period2 | 21 | 19 |
| Period3 | 16 | 17 |
| Period4 | 22 | 19 |
Box score
Hapoel Jerusalem BC
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khadeen Carrington G | 28 | 19 | 3 | 2 | 7/10 | 4/5 | ||
| Jared Harper G | 31 | 17 | 6 | 3 | 4/11 | 2/5 | ||
| Josiah-Jordan James F | 28 | 7 | 4 | 2 | 3/8 | 1/6 | ||
| Justin Singh-Smith F | 23 | 6 | 1 | 0 | 2/8 | 0/0 | ||
| Yovel Zoosman F | 24 | 3 | 6 | 1 | 1/6 | 0/3 | ||
| Cassius Winston G | 23 | 21 | 3 | 2 | 7/13 | 1/4 | ||
| Dmytro Skapintsev C | 22 | 8 | 12 | 0 | 4/5 | 0/0 | ||
| Anthony Lamb F | 27 | 5 | 5 | 2 | 1/5 | 1/3 | ||
Hamburg Towers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacharie Perrin C | 24 | 16 | 8 | 1 | 8/10 | 0/0 | ||
| Devon Daniels G | 31 | 16 | 1 | 4 | 7/12 | 0/0 | ||
| Jan Niklas Wimberg F | 19 | 9 | 3 | 1 | 4/9 | 1/4 | ||
| LJ Thorpe G | 21 | 6 | 3 | 6 | 3/12 | 0/3 | ||
| Jared Grey F | 20 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | ||
| Ross Williams G | 22 | 13 | 2 | 1 | 4/13 | 1/7 | ||
| Martin Breunig F | 22 | 7 | 3 | 2 | 3/7 | 1/3 | ||
| Benedikt Turudic C | 17 | 5 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 | ||
| Osaro Jurgen Rich G | 21 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | ||
| Zsombor Maronka F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | ||