Score by period
| Period | Klaipėdos Neptūnas | Śląsk Wrocław |
|---|---|---|
| Period1 | 16 | 30 |
| Period2 | 24 | 16 |
| Period3 | 24 | 19 |
| Period4 | 19 | 18 |
| Overtime | 20 | 4 |
Box score
Klaipėdos Neptūnas
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnas Velicka G | 35 | 22 | 4 | 3 | 7/18 | 4/10 | ||
| Rihards Lomazs G | 38 | 18 | 4 | 4 | 8/18 | 1/5 | ||
| Zane Waterman F | 23 | 11 | 4 | 0 | 1/8 | 0/3 | ||
| Vitalijus Kozys F | 26 | 10 | 4 | 1 | 4/10 | 1/5 | ||
| Egidijus Mockevicius C | 26 | 7 | 9 | 1 | 3/3 | 0/0 | ||
| Aurimas Majauskas F | 26 | 16 | 5 | 0 | 6/9 | 2/2 | ||
| Arnas Berucka G | 23 | 11 | 7 | 2 | 3/9 | 3/6 | ||
| Mindaugas Girdziunas G | 18 | 7 | 2 | 0 | 1/6 | 1/4 | ||
| Harrison Cleary G | 10 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | ||
| Radvilas Kneizys G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
Śląsk Wrocław
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadre Gray G | 36 | 24 | 3 | 6 | 7/12 | 0/1 | ||
| Angel Thomas Castillo Nunez F | 23 | 11 | 3 | 1 | 5/9 | 0/3 | ||
| Jakub Niziol F | 30 | 9 | 1 | 3 | 2/4 | 1/3 | ||
| Jakub Urbaniak F | 25 | 6 | 6 | 0 | 2/6 | 1/4 | ||
| Jared Coleman-Jones F | 13 | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | ||
| Stefan Dordevic C | 28 | 18 | 12 | 0 | 9/13 | 0/0 | ||
| Noah Kirkwood F | 30 | 7 | 4 | 3 | 3/6 | 1/4 | ||
| Blazej Kulikowski FG | 15 | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 1/3 | ||
| Blazej Czerniewicz G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
| Ajdin Penava F | 11 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | ||
| Tymoteusz Sternicki F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | ||
| Aleksander Wisniewski G | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | ||