Borussia-Park, Monchengladbach
Events
1 goals · 4 cards · 10 subs
HT
0 - 0
54'
Yellow card
56'
Yellow card
87'
Yellow card
90'
VAR
H. Tabaković
Goal awarded after review
90'+1
Yellow card
FT
1 - 0
Momentum
0'HTFT
Top stats
51%
Ball possession
49%
2.17
Expected goals (xG)
0.46
12
Total shots
6
5
Big chances
0
Team form
Top Players
Head to Head
3
Borussia M'gladbach
1
Draws
6
Borussia Dortmund
Last 10 meetings · 1.2 avg goals
Match Facts
StadiumBorussia-Park · Monchengladbach
Capacity54057
CountryGermany
KickoffSun, May 03 2026 · 19:30 UTC
Round32
CompetitionBundesliga
TV / Streaming
🇦🇩beIN SPORTS 2
🇦🇷Disney+ Premium Argentina
🇦🇹DAZN Austria
🇧🇦Sport Klub 3 HR
🇧🇪Play Sports 2
🇧🇫Canal+ Sport 4
🇧🇮Canal+ Sport 4
🇧🇮Startimes Sports Premium
🇧🇮Startimes World Football
🇧🇯Canal+ Sport 4
🇧🇴Disney+ Premium Chile
🇧🇷Canal Goat
🇧🇷OneFootball
🇧🇷RedeTV!
🇧🇷SportyNet
🇨🇩Canal+ Sport 4
🇨🇩StarTimes App
🇨🇫Canal+ Sport 4
🇨🇬Canal+ Sport 4
🇨🇬StarTimes App
🇨🇬Startimes Sports Premium
🇨🇬Startimes World Football
🇨🇮Canal+ Sport 4
🇨🇱Disney+ Premium Chile
🇨🇲Canal+ Sport 4
🇨🇲StarTimes App
🇨🇳Migu
🇨🇻Canal+ Sport 4
🇩🇪DAZN
🇩🇪DAZN2
Model Predictions
#predict
✗ Miss ·
Top pick
Over 1.5 goals
88%
confidence
Both Teams to Score
PICK
BTTS Yes · 81%
19% · BTTS No ●
Total Goals 1.5
PICK
Over 1.5 goals · 88%
12% · Under 1.5 goals ●
Total Goals 2.5
Over 2.5 goals · 71%
29% · Under 2.5 goals ●
Total Goals 3.5
Over 3.5 goals · 41%
59% · Under 3.5 goals ●
Head Coaches
Eugen Polanski
3-4-2-1
High
Pressing31%
🎲 Chaos Ball✨ Vibes FC🛡 Low Block
Niko Kovač
3-4-2-1
Mid
Pressing43%
🗺 Territory Control♟ Positional Play◐ Half-Space
Starting XI
33
M. Nicolas
G · 90'
M · 90'
16
P. Sander
D · 90'
30
N. Elvedi
D · 90'
D · 70'
29
J. Scally
D · 90'
M · 89'
M · 90'
M · 70'
M · 65'
F · 89'
Substitutes (9)
M
D
M
M
F
G
26
L. Ullrich
D
14
K. Takai
D
10
F. Neuhaus
M
Starting XI
1
G. Kobel
G · 90'
49
L. Reggiani
D · 90'
3
W. Anton
D · 90'
D · 90'
M · 84'
20
M. Sabitzer
M
M · 76'
F · 61'
F · 84'
40
S. Inacio
M · 90'
F · 76'
Substitutes (8)
M
M
F
M
M
33
A. Meyer
G
39
F. Mané
D
41
M. Albert
F
Match stats
Final
Top stats
51%
Ball possession
49%
2.17
Expected goals (xG)
0.46
12
Total shots
6
4
Shots on target
1
5
Big chances
0
417
Accurate passes
415
14
Fouls
16
1
Corners
1
Expected goals
2.17
Total xG
0.46
1.61
xG open play
0.36
0.56
xG set play
0.1
2.17
Non-penalty xG
0.46
1.2
xG on target (xGOT)
0.05
Shots
12
Total shots
6
5
Shots off target
5
4
Shots on target
1
3
Blocked shots
0
0
Hit woodwork
0
11
Shots inside box
5
1
Shots outside box
1
Passes
501
Passes
488
417
Accurate passes
415
17/43 (40%)
Long balls
23/52 (44%)
6/14 (43%)
Crosses
2/10 (20%)
22
Throws
17
28
Touches in opp. box
11
1
Offsides
0
Defense
17
Tackles
12
8
Interceptions
11
3
Blocks
0
16
Clearances
18
1
Keeper saves
3
Duels
48
Duels
52
39/75 (52%)
Ground duels won
36/75 (48%)
7/20 (35%)
Aerial duels won
13/20 (65%)
7/12 (58%)
Successful dribbles
10/12 (83%)
Discipline
3
Yellow cards
1
0
Red cards
0
Shots · 18
Player stats
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund · Last 10 meetings
3
Borussia M'gladbach
1
Draws
6
Borussia Dortmund
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 |
|
1 – 0 |
|
| 2025-12-19 |
|
2 – 0 |
|
| 2025-04-20 |
|
3 – 2 |
|
| 2024-12-07 |
|
1 – 1 |
|
| 2024-04-13 |
|
1 – 2 |
|
| 2023-11-25 |
|
4 – 2 |
|
| 2023-05-13 |
|
5 – 2 |
|
| 2022-11-11 |
|
4 – 2 |
|
| 2022-02-20 |
|
6 – 0 |
|
| 2021-09-25 |
|
1 – 0 |
|
Consensus row highlighted in blue at top of each market. Best price per outcome in green bold. Arrows: shortening (price decreased) · drifting (price increased).
1X2
14 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Draw | Borussia Dortmund |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.90 | 4.00 | 2.00 |
| 1xBet | 3.80 | 4.00 | 1.99 |
| 888Sport | 3.60 | 3.60 | 1.91 |
| Bet365 | 3.60 | 3.80 | 1.95 |
| Betano | 3.75 | 3.95 | 1.98 |
| Betsson | 3.60 | 3.75 | 2.00 |
| Betway | 3.50 | 3.60 | 2.00 |
| Bwin | 3.50 | 3.75 | 1.98 |
| Interwetten | 3.60 | 3.80 | 1.95 |
| Mozzartbet | 3.90 | 3.50 | 1.95 |
| Novibet | 3.60 | 3.80 | 1.96 |
| Pinnacle | 3.73 | 3.91 | 1.98 |
| SportingBet | 3.50 | 3.75 | 1.98 |
| Unibet | 3.60 | 3.80 | 1.95 |
| William Hill | 3.60 | 3.60 | 1.91 |
Double Chance
13 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Borussia M'gladbach or Draw | Borussia M'gladbach or Borussia Dortmund | Draw or Borussia Dortmund |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.92 | 1.29 | 1.31 |
| 1xBet | 1.91 | 1.29 | 1.31 |
| 888Sport | 1.91 | 1.25 | 1.25 |
| Bet365 | 1.80 | 1.25 | 1.29 |
| Betano | 1.88 | 1.26 | 1.31 |
| Betsson | 1.85 | 1.22 | 1.30 |
| Betway | 1.83 | 1.25 | 1.33 |
| Bwin | 1.80 | 1.26 | 1.30 |
| Interwetten | 1.83 | 1.25 | 1.30 |
| Novibet | 1.78 | 1.22 | 1.28 |
| Pinnacle | 1.91 | 1.29 | 1.31 |
| SportingBet | 1.80 | 1.26 | 1.30 |
| Unibet | 1.82 | 1.27 | 1.29 |
| William Hill | 1.91 | 1.25 | 1.25 |
Both Teams to Score
13 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.55 | 2.55 |
| 1xBet | 1.50 | 2.45 |
| 888Sport | 1.53 | 2.40 |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 |
| Betano | 1.52 | 2.45 |
| Betsson | 1.49 | 2.52 |
| Betway | 1.50 | 2.50 |
| Bwin | 1.52 | 2.35 |
| Interwetten | 1.47 | 2.50 |
| Novibet | 1.53 | 2.45 |
| Pinnacle | 1.53 | 2.63 |
| SportingBet | 1.52 | 2.35 |
| Unibet | 1.48 | 2.50 |
| William Hill | 1.55 | 2.40 |
Total Goals 0.50
10 bookmakers
| Bookmaker | Over 0.50 | Under 0.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.03 | 18.00 |
| 888Sport | 1.03 | 15.00 |
| Bet365 | 1.03 | 15.00 |
| Betano | 1.04 | 11.75 |
| Betsson | 1.02 | 17.00 |
| Betway | 1.02 | 13.00 |
| Bwin | 1.03 | 13.50 |
| Novibet | 1.02 | 12.75 |
| SportingBet | 1.03 | 13.50 |
| Unibet | 1.03 | 13.00 |
Total Goals 1.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.00 | Under 1.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.04 | 13.00 |
Total Goals 1.25
3 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.25 | Under 1.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.07 | 7.04 |
| Bet365 | 1.10 | 7.00 |
| Novibet | 1.11 | 6.60 |
Total Goals 1.50
11 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.50 | Under 1.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.20 | 5.25 |
| 1xBet | 1.15 | 4.95 |
| 888Sport | 1.17 | 4.80 |
| Bet365 | 1.16 | 5.25 |
| Betano | 1.19 | 4.75 |
| Betsson | 1.18 | 5.00 |
| Betway | 1.17 | 5.00 |
| Bwin | 1.18 | 4.60 |
| Interwetten | 1.15 | 5.50 |
| Novibet | 1.19 | 4.75 |
| SportingBet | 1.18 | 4.60 |
| Unibet | 1.20 | 4.60 |
Total Goals 1.75
3 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.75 | Under 1.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.19 | 4.52 |
| Bet365 | 1.19 | 4.50 |
| Novibet | 1.22 | 4.30 |
Total Goals 2.00
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.00 | Under 2.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.23 | 3.98 |
| Bet365 | 1.23 | 4.00 |
| Novibet | 1.26 | 3.85 |
| Pinnacle | 1.25 | 4.18 |
Total Goals 2.25
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.25 | Under 2.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.45 | 3.05 |
| Bet365 | 1.40 | 2.85 |
| Novibet | 1.43 | 2.85 |
| Pinnacle | 1.41 | 3.00 |
Total Goals 2.50
12 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.50 | Under 2.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.65 | 2.45 |
| 1xBet | 1.63 | 2.49 |
| 888Sport | 1.53 | 2.30 |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 |
| Betano | 1.57 | 2.40 |
| Betsson | 1.58 | 2.40 |
| Betway | 1.55 | 2.40 |
| Bwin | 1.55 | 2.30 |
| Interwetten | 1.53 | 2.45 |
| Novibet | 1.59 | 2.35 |
| Pinnacle | 1.59 | 2.47 |
| SportingBet | 1.55 | 2.30 |
| Unibet | 1.58 | 2.38 |
Total Goals 2.75
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.75 | Under 2.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.76 | 2.23 |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 |
| Novibet | 1.72 | 2.10 |
| Pinnacle | 1.72 | 2.21 |
Total Goals 3.00
5 bookmakers
| Bookmaker | Over 3.00 | Under 3.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 | 1.88 |
| Bet365 | 1.90 | 1.95 |
| Novibet | 1.93 | 1.87 |
| Pinnacle | 1.93 | 1.97 |
| William Hill | 1.82 | 1.84 |
Total Goals 3.25
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 3.25 | Under 3.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.11 | 1.66 |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 |
| Novibet | 2.20 | 1.68 |
| Pinnacle | 2.18 | 1.74 |
Total Goals 3.50
12 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 3.50 | Under 3.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.49 | 1.60 |
| 1xBet | 2.36 | 1.53 |
| 888Sport | 2.40 | 1.57 |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 |
| Betano | 2.40 | 1.57 |
| Betsson | 2.40 | 1.58 |
| Betway | 2.30 | 1.60 |
| Bwin | 2.37 | 1.52 |
| Interwetten | 2.30 | 1.57 |
| Novibet | 2.45 | 1.55 |
| Pinnacle | 2.42 | 1.61 |
| SportingBet | 2.37 | 1.52 |
| Unibet | 2.38 | 1.60 |
Total Goals 3.75
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 3.75 | Under 3.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.71 | 1.39 |
| Bet365 | 2.68 | 1.45 |
| Novibet | 2.85 | 1.42 |
| Pinnacle | 2.80 | 1.46 |
Total Goals 4.00
4 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.00 | Under 4.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.40 | 1.26 |
| Bet365 | 3.45 | 1.30 |
| Novibet | 3.60 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.50 | 1.32 |
Total Goals 4.25
3 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.25 | Under 4.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.73 | 1.21 |
| Bet365 | 3.70 | 1.26 |
| Novibet | 3.90 | 1.25 |
Total Goals 4.50
11 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.50 | Under 4.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.10 | 1.17 |
| 888Sport | 4.00 | 1.22 |
| Bet365 | 4.10 | 1.23 |
| Betano | 4.05 | 1.24 |
| Betsson | 4.20 | 1.24 |
| Betway | 4.20 | 1.22 |
| Bwin | 4.00 | 1.21 |
| Interwetten | 3.85 | 1.25 |
| Novibet | 4.25 | 1.22 |
| SportingBet | 4.00 | 1.21 |
| Unibet | 3.90 | 1.27 |
Total Goals 4.75
3 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.75 | Under 4.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 5.04 | 1.10 |
| Bet365 | 5.25 | 1.16 |
| Novibet | 5.25 | 1.16 |
Total Goals 5.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 5.00 | Under 5.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.95 | 1.04 |
| Bet365 | 7.00 | 1.10 |
Total Goals 5.50
10 bookmakers
| Bookmaker | Over 5.50 | Under 5.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.70 | 1.03 |
| 888Sport | 7.50 | 1.08 |
| Bet365 | 8.00 | 1.08 |
| Betano | 7.20 | 1.10 |
| Betsson | 8.00 | 1.08 |
| Betway | 7.50 | 1.08 |
| Bwin | 7.50 | 1.08 |
| Interwetten | 7.75 | 1.08 |
| Novibet | 8.50 | 1.08 |
| SportingBet | 7.50 | 1.08 |
Total Goals 6.50
7 bookmakers
| Bookmaker | Over 6.50 | Under 6.50 |
|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 1.03 |
| Betano | 12.00 | 1.03 |
| Betsson | 17.00 | 1.02 |
| Betway | 13.00 | 1.02 |
| Bwin | 14.50 | 1.02 |
| Novibet | 15.00 | 1.02 |
| SportingBet | 14.50 | 1.02 |
Total Goals 7.50
3 bookmakers
| Bookmaker | Over 7.50 | Under 7.50 |
|---|---|---|
| Bet365 | 29.00 | 1.01 |
| Betano | 16.50 | 1.01 |
| Novibet | 29.00 | 1.01 |
Draw No Bet
11 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.80 | 1.47 |
| 888Sport | 2.70 | 1.40 |
| Bet365 | 2.63 | 1.44 |
| Betano | 2.62 | 1.45 |
| Betsson | 2.65 | 1.48 |
| Betway | 2.60 | 1.44 |
| Bwin | 2.50 | 1.46 |
| Novibet | 2.60 | 1.46 |
| Pinnacle | 2.79 | 1.48 |
| SportingBet | 2.50 | 1.46 |
| Unibet | 2.60 | 1.45 |
| William Hill | 2.70 | 1.40 |
Asian Handicap -1.50
1 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.50 | 1.03 |
Asian Handicap -1.25
2 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.17 | 1.05 |
| Bet365 | 6.80 | 1.11 |
Asian Handicap -1.00
4 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.60 | 1.06 |
| Bet365 | 6.40 | 1.12 |
| Novibet | 6.40 | 1.11 |
| Unibet | 6.50 | 1.10 |
Asian Handicap -0.75
4 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.45 | 1.16 |
| Bet365 | 4.40 | 1.20 |
| Novibet | 4.40 | 1.21 |
| Unibet | 4.40 | 1.20 |
Asian Handicap -0.50
4 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Bet365 | 3.45 | 1.30 |
| Novibet | 3.45 | 1.31 |
| Pinnacle | 3.68 | 1.31 |
| Unibet | 3.40 | 1.30 |
Asian Handicap -0.25
5 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.55 | 1.36 |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 |
| Novibet | 3.05 | 1.38 |
| Pinnacle | 3.24 | 1.37 |
| Unibet | 3.05 | 1.37 |
Asian Handicap 0.00
6 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.82 | 1.51 |
| Bet365 | 2.68 | 1.45 |
| Interwetten | 2.60 | 1.45 |
| Novibet | 2.65 | 1.48 |
| Pinnacle | 2.81 | 1.48 |
| Unibet | 2.65 | 1.48 |
Asian Handicap 0.25
5 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.14 | 1.66 |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 |
| Novibet | 2.15 | 1.71 |
| Pinnacle | 2.22 | 1.72 |
| Unibet | 2.15 | 1.70 |
Asian Handicap 0.50
9 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 888Sport | 1.91 | 1.85 |
| Bet365 | 1.88 | 1.98 |
| Bwin | 1.80 | 1.90 |
| Interwetten | 1.83 | 1.95 |
| Novibet | 1.86 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.93 | 1.99 |
| SportingBet | 1.80 | 1.90 |
| Unibet | 1.85 | 1.91 |
| William Hill | 1.80 | 1.83 |
Asian Handicap 0.75
5 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.75 | 2.25 |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 |
| Novibet | 1.66 | 2.20 |
| Pinnacle | 1.71 | 2.25 |
| Unibet | 1.65 | 2.20 |
Asian Handicap 1.00
6 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.48 | 2.65 |
| Bet365 | 1.45 | 2.68 |
| Interwetten | 1.43 | 2.65 |
| Novibet | 1.46 | 2.70 |
| Pinnacle | 1.50 | 2.75 |
| Unibet | 1.45 | 2.75 |
Asian Handicap 1.25
5 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.36 | 2.98 |
| Bet365 | 1.38 | 3.00 |
| Novibet | 1.38 | 3.05 |
| Pinnacle | 1.40 | 3.11 |
| Unibet | 1.35 | 3.10 |
Asian Handicap 1.50
6 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.30 | 3.34 |
| Bet365 | 1.33 | 3.30 |
| Interwetten | 1.30 | 3.40 |
| Novibet | 1.32 | 3.40 |
| Pinnacle | 1.34 | 3.48 |
| Unibet | 1.29 | 3.50 |
Asian Handicap 1.75
4 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.19 | 4.13 |
| Bet365 | 1.23 | 4.10 |
| Novibet | 1.23 | 4.20 |
| Unibet | 1.20 | 4.40 |
Asian Handicap 2.00
4 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.10 | 5.80 |
| Bet365 | 1.13 | 5.90 |
| Novibet | 1.13 | 5.80 |
| Unibet | 1.10 | 6.50 |
Asian Handicap 2.25
3 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.08 | 6.16 |
| Bet365 | 1.12 | 6.25 |
| Novibet | 1.12 | 6.20 |
Asian Handicap 2.50
3 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.06 | 6.55 |
| Bet365 | 1.11 | 6.80 |
| Novibet | 1.11 | 6.60 |
Asian Handicap 3.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.01 | 12.00 |
Odd / Even Goals
13 bookmakers
| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 | 1.83 |
| 888Sport | 1.91 | 1.83 |
| Bet365 | 2.00 | 1.85 |
| Betano | 1.91 | 1.87 |
| Betsson | 1.92 | 1.88 |
| Betway | 1.91 | 1.80 |
| Bwin | 1.85 | 1.82 |
| Interwetten | 1.90 | 1.83 |
| Novibet | 1.89 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.99 | 1.88 |
| SportingBet | 1.85 | 1.82 |
| Unibet | 1.90 | 1.88 |
| William Hill | 1.91 | 1.83 |
Team Total Goals 0.50
11 bookmakers
| Bookmaker | Over 0.50 | Under 0.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.28 | 3.34 |
| Bet365 | 1.30 | 3.40 |
| Betano | 1.31 | 3.25 |
| Betsson | 1.30 | 3.60 |
| Betway | 1.29 | 3.30 |
| Bwin | 1.30 | 3.25 |
| Interwetten | 1.27 | 3.45 |
| Novibet | 1.30 | 3.40 |
| SportingBet | 1.30 | 3.25 |
| Unibet | 1.29 | 3.50 |
| William Hill | 1.30 | 3.30 |
Team Total Goals 0.75
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 0.75 | Under 0.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.43 | 2.85 |
Team Total Goals 1.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.00 | Under 1.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.65 | 2.26 |
Team Total Goals 1.25
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.25 | Under 1.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.08 | 1.76 |
Team Total Goals 1.50
11 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.50 | Under 1.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.52 | 1.52 |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 |
| Betano | 2.40 | 1.53 |
| Betsson | 2.35 | 1.55 |
| Betway | 2.38 | 1.53 |
| Bwin | 2.40 | 1.50 |
| Interwetten | 2.35 | 1.55 |
| Novibet | 2.50 | 1.50 |
| SportingBet | 2.40 | 1.50 |
| Unibet | 2.38 | 1.58 |
| William Hill | 2.45 | 1.50 |
Team Total Goals 1.75
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 1.75 | Under 1.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.18 | 1.34 |
Team Total Goals 2.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.00 | Under 2.00 |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.90 | 1.16 |
Team Total Goals 2.25
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.25 | Under 2.25 |
|---|---|---|
| 1xBet | 5.40 | 1.13 |
Team Total Goals 2.50
10 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.50 | Under 2.50 |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.15 | 1.10 |
| Bet365 | 6.00 | 1.13 |
| Betano | 5.20 | 1.14 |
| Betsson | 5.50 | 1.12 |
| Betway | 5.50 | 1.11 |
| Bwin | 5.50 | 1.13 |
| Novibet | 6.00 | 1.13 |
| SportingBet | 5.50 | 1.13 |
| Unibet | 5.50 | 1.14 |
| William Hill | 5.80 | 1.12 |
Team Total Goals 2.75
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 2.75 | Under 2.75 |
|---|---|---|
| 1xBet | 8.50 | 1.04 |
Team Total Goals 3.50
6 bookmakers
| Bookmaker | Over 3.50 | Under 3.50 |
|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 1.03 |
| Betano | 10.00 | 1.03 |
| Bwin | 14.00 | 1.03 |
| Novibet | 15.00 | 1.02 |
| SportingBet | 14.00 | 1.03 |
| William Hill | 17.00 | 1.02 |
Team Total Goals 4.50
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.50 | Under 4.50 |
|---|---|---|
| Bet365 | 41.00 | 1.00 |
| Betano | 14.00 | 1.01 |
Total Corners 4.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.00 | Exactly 4.00 | Under 4.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.03 | 19.00 | 23.00 |
Total Corners 5.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 5.00 | Exactly 5.00 | Under 5.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.07 | 15.00 | 17.00 |
Total Corners 6.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 6.00 | Exactly 6.00 | Under 6.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.17 | 10.00 | 9.00 |
Total Corners 7.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 7.00 | Exactly 7.00 | Under 7.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.33 | 8.50 | 5.00 |
Total Corners 8.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 8.00 | Exactly 8.00 | Under 8.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.57 | 8.00 | 3.25 |
Total Corners 9.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 9.00 | Exactly 9.00 | Under 9.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 7.50 | 2.25 |
| Novibet | 1.95 | 6.90 | 2.35 |
Total Corners 10.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 10.00 | Exactly 10.00 | Under 10.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.63 | 8.00 | 1.80 |
| Novibet | 2.55 | 7.30 | 1.79 |
Total Corners 11.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 11.00 | Exactly 11.00 | Under 11.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.50 | 9.50 | 1.44 |
| Novibet | 3.50 | 8.20 | 1.47 |
Total Corners 12.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 12.00 | Exactly 12.00 | Under 12.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 5.00 | 11.00 | 1.29 |
| Novibet | 4.90 | 10.00 | 1.27 |
Total Corners 13.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 13.00 | Exactly 13.00 | Under 13.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 8.00 | 13.00 | 1.17 |
| Novibet | 6.90 | 12.75 | 1.15 |
Total Corners 14.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 14.00 | Exactly 14.00 | Under 14.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 11.00 | 17.00 | 1.08 |
| Novibet | 9.60 | 16.75 | 1.07 |
Total Corners 15.00
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 15.00 | Exactly 15.00 | Under 15.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 1.05 |
| Novibet | 12.50 | 21.00 | 1.03 |
Total Corners 16.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 16.00 | Exactly 16.00 | Under 16.00 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 21.00 | 26.00 | 1.03 |
Total Corners (O/U) 3.50
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 3.50 | Under 3.50 |
|---|---|---|
| Novibet | 1.00 | 15.75 |
Total Corners (O/U) 4.50
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 4.50 | Under 4.50 |
|---|---|---|
| Novibet | 1.01 | 11.50 |
Total Corners (O/U) 5.50
2 bookmakers
| Bookmaker | Over 5.50 | Under 5.50 |
|---|---|---|
| 888Sport | 1.06 | 8.00 |
| Novibet | 1.06 | 7.60 |
Total Corners (O/U) 6.50
5 bookmakers
| Bookmaker | Over 6.50 | Under 6.50 |
|---|---|---|
| 888Sport | 1.17 | 4.60 |
| Betway | 1.18 | 4.33 |
| Bwin | 1.14 | 5.00 |
| Novibet | 1.15 | 4.85 |
| SportingBet | 1.14 | 5.00 |
Total Corners (O/U) 7.50
7 bookmakers
| Bookmaker | Over 7.50 | Under 7.50 |
|---|---|---|
| 888Sport | 1.33 | 3.10 |
| Betsson | 1.33 | 3.00 |
| Betway | 1.36 | 2.90 |
| Bwin | 1.29 | 3.30 |
| Novibet | 1.31 | 3.25 |
| SportingBet | 1.29 | 3.30 |
| Unibet | 1.35 | 3.00 |
Total Corners (O/U) 8.00
1 bookmakers
| Bookmaker | Over 8.00 | Under 8.00 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.43 | 2.69 |
Total Corners (O/U) 8.50
9 bookmakers
| Bookmaker | Over 8.50 | Under 8.50 |
|---|---|---|
| 888Sport | 1.62 | 2.20 |
| Betsson | 1.58 | 2.18 |
