Centreville Bank Stadium, Pawtucket
Coverage: Full
–
–
–
Boston Legacy v Washington
Full data API for your stack — $3/mo
Model Predictions
#predict
Top pick
Over 1.5 goals
79%
confidence
Both Teams to Score
BTTS Yes · 54%
46% · BTTS No
Total Goals 1.5
PICK
Over 1.5 goals · 79%
21% · Under 1.5 goals
Total Goals 2.5
Over 2.5 goals · 63%
37% · Under 2.5 goals
Total Goals 3.5
Over 3.5 goals · 40%
60% · Under 3.5 goals
Team form
Match Facts
StadiumCentreville Bank Stadium · Pawtucket
Capacity10500
CountryUSA
KickoffMon, Jul 20 2026 · 03:00 UTC
Round1
CompetitionNWSL
TV / Streaming
🇺🇸Victory+
Head Coaches
Filipa Patao
3-4-3
Mid
Pressing100%
💨 Gegenpressing🔥 High Press🎯 Man-Oriented Press
Adrián González
4-2-3-1
Low
Pressing94%
💨 Gegenpressing🔥 High Press↩ Inverted Fullbacks
Predicted Starting XI
75.9% conf
G · 10/10 starts · Avg 7.18
16
J. Carabalí
D · 7/10 starts · Avg 7.07
34
L. Ansbrow
D · 2/10 starts · Avg 6.47
D · 0/10 starts · Avg 5.69
25
S. Lowenberg
D · 0/10 starts · Avg 6.6
26
A. Caño
M · 10/10 starts · Avg 7.03
4
E. Elgin
M · 10/10 starts · Avg 6.91
5
J. Hasbo
M · 6/10 starts · Avg 6.64
12
N. Prince
F · 10/10 starts · Avg 7.21
F · 7/10 starts · Avg 6.62
14
A. Traoré
F · 6/10 starts · Avg 7.03
Bench (11)
BETA Updated 1 hour, 18 minutes ago
Predicted Starting XI
85.0% conf
18
S. MacIver
G · 10/10 starts · Avg 7.19
D · 10/10 starts · Avg 6.87
24
E. Morgan
D · 8/10 starts · Avg 7.26
D · 8/10 starts · Avg 6.82
14
G. Carle
D · 6/10 starts · Avg 6.74
10
L. Santos
M · 10/10 starts · Avg 7.29
M · 9/10 starts · Avg 7.26
27
S. Cantore
F · 7/10 starts · Avg 6.65
17
H. Hershfelt
M · 9/10 starts · Avg 6.77
21
G. Monday
F · 1/10 starts · Avg 6.45
11
C. Martínez
F · 1/10 starts · Avg 6.97
Bench (14)
BETA Updated 1 hour, 18 minutes ago
Consensus row highlighted in blue at top of each market. Best price per outcome in green bold. Arrows: shortening (price decreased) · drifting (price increased).
1X2
11 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Draw | Washington Spirit |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 4.27 | 3.54 | 1.70 |
| 10bet | 4.60 | 3.55 | 1.67 |
| 1xBet | 4.33 | 3.64 | 1.68 |
| 888Sport | 4.20 | 3.40 | 1.70 |
| Betano | 4.30 | 3.50 | 1.75 |
| Betsson | 4.15 | 3.45 | 1.72 |
| Betway | 4.20 | 3.80 | 1.67 |
| Interwetten | 4.30 | 3.45 | 1.77 |
| Marathon | 4.25 | 3.64 | 1.66 |
| Novibet | 4.05 | 3.45 | 1.71 |
| Pinnacle | 4.36 | 3.70 | 1.69 |
| William Hill | 4.20 | 3.40 | 1.70 |
Double Chance
10 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC or Draw | Boston Legacy FC or Washington Spirit | Draw or Washington Spirit |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.99 | 1.24 | 1.18 |
| 10bet | 2.10 | 1.20 | 1.17 |
| 1xBet | 1.97 | 1.20 | 1.14 |
| 888Sport | 2.05 | 1.25 | 1.18 |
| Betano | 2.02 | 1.26 | 1.19 |
| Betsson | 1.79 | 1.23 | 1.18 |
| Betway | 2.05 | 1.25 | 1.20 |
| Interwetten | 2.00 | 1.27 | 1.20 |
| Marathon | 1.97 | 1.20 | 1.14 |
| Novibet | 1.91 | 1.25 | 1.20 |
| William Hill | 2.05 | 1.25 | 1.18 |
Both Teams to Score
8 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.77 | 1.91 |
| 10bet | 1.73 | 1.93 |
| 888Sport | 1.80 | 1.85 |
| Betano | 1.72 | 1.95 |
| Betsson | 1.75 | 1.92 |
| Betway | 1.83 | 1.91 |
| Interwetten | 1.75 | 1.95 |
| Marathon | 1.74 | 1.91 |
| William Hill | 1.80 | 1.85 |
Total Goals 0.50
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 0.50 | Under 0.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.03 | 9.83 |
| 1xBet | 1.01 | 9.65 |
| William Hill | 1.05 | 10.00 |
Total Goals 1.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.00 | Under 1.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.01 | 8.80 |
| 1xBet | 1.01 | 8.80 |
| Marathon | 1.01 | 8.80 |
Total Goals 1.50
9 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.50 | Under 1.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.24 | 3.53 |
| 10bet | 1.25 | 3.55 |
| 1xBet | 1.22 | 3.50 |
| 888Sport | 1.25 | 3.50 |
| Betano | 1.27 | 3.35 |
| Betsson | 1.24 | 3.50 |
| Betway | 1.22 | 3.80 |
| Interwetten | 1.25 | 3.60 |
| Marathon | 1.22 | 3.50 |
| William Hill | 1.25 | 3.50 |
Total Goals 1.75
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.75 | Under 1.75 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.29 | 3.11 |
| 1xBet | 1.28 | 3.08 |
| Marathon | 1.28 | 3.08 |
| Pinnacle | 1.31 | 3.18 |
Total Goals 2.00
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.00 | Under 2.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.37 | 2.73 |
| 1xBet | 1.36 | 2.70 |
| Marathon | 1.36 | 2.70 |
| Pinnacle | 1.40 | 2.79 |
Total Goals 2.25
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.25 | Under 2.25 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.59 | 2.19 |
| 10bet | 1.57 | 2.20 |
| 1xBet | 1.59 | 2.19 |
| Marathon | 1.56 | 2.15 |
| Pinnacle | 1.62 | 2.23 |
Total Goals 2.50
11 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.50 | Under 2.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.80 | 1.89 |
| 10bet | 1.80 | 1.93 |
| 1xBet | 1.80 | 1.89 |
| 888Sport | 1.80 | 1.85 |
| Betano | 1.80 | 1.88 |
| Betsson | 1.78 | 1.88 |
| Betway | 1.78 | 1.95 |
| Interwetten | 1.80 | 1.90 |
| Marathon | 1.80 | 1.89 |
| Novibet | 1.78 | 1.88 |
| Pinnacle | 1.85 | 1.94 |
| William Hill | 1.78 | 1.85 |
Total Goals 2.75
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.75 | Under 2.75 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.01 | 1.70 |
| 10bet | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 2.02 | 1.70 |
| Marathon | 1.98 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.06 | 1.72 |
Total Goals 3.00
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 3.00 | Under 3.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.38 | 1.48 |
| 1xBet | 2.35 | 1.47 |
| Marathon | 2.35 | 1.47 |
| Pinnacle | 2.43 | 1.51 |
Total Goals 3.25
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 3.25 | Under 3.25 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.69 | 1.38 |
| 1xBet | 2.66 | 1.37 |
| Marathon | 2.66 | 1.37 |
| Pinnacle | 2.74 | 1.41 |
Total Goals 3.50
9 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 3.50 | Under 3.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.94 | 1.33 |
| 10bet | 3.00 | 1.35 |
| 1xBet | 2.92 | 1.31 |
| 888Sport | 3.00 | 1.30 |
| Betano | 2.87 | 1.35 |
| Betsson | 2.92 | 1.34 |
| Betway | 2.90 | 1.38 |
| Interwetten | 2.95 | 1.35 |
| Marathon | 2.92 | 1.31 |
| William Hill | 3.00 | 1.30 |
Total Goals 3.75
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 3.75 | Under 3.75 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.58 | 1.21 |
| 1xBet | 3.58 | 1.21 |
| Marathon | 3.58 | 1.21 |
Total Goals 4.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 4.00 | Under 4.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 4.85 | 1.11 |
| 1xBet | 4.85 | 1.11 |
| Marathon | 4.85 | 1.11 |
Total Goals 4.50
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 4.50 | Under 4.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 5.70 | 1.11 |
| 1xBet | 5.60 | 1.10 |
| William Hill | 5.80 | 1.11 |
Total Goals 5.50
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 5.50 | Under 5.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 12.00 | 1.03 |
| 1xBet | 12.00 | 1.03 |
| William Hill | 12.00 | 1.03 |
Total Goals 6.50
1 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 6.50 | Under 6.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 12.00 | 1.02 |
| 1xBet | 12.00 | 1.02 |
Total Goals 7.50
1 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 7.50 | Under 7.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 21.00 | — |
| 1xBet | 21.00 | 1.00 |
Draw No Bet
7 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.22 | 1.29 |
| 10bet | 3.45 | 1.25 |
| 888Sport | 3.30 | 1.25 |
| Betano | 3.05 | 1.32 |
| Betsson | 3.10 | 1.32 |
| Betway | 3.30 | 1.30 |
| Novibet | 3.05 | 1.32 |
| William Hill | 3.30 | 1.25 |
Asian Handicap -1.50
1 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 9.10 | 1.02 |
| 1xBet | 9.10 | 1.02 |
Asian Handicap -1.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 8.70 | 1.01 |
| 1xBet | 8.70 | 1.01 |
| Marathon | 8.70 | 1.01 |
Asian Handicap -0.75
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 5.45 | 1.09 |
| 1xBet | 5.45 | 1.09 |
| Marathon | 5.45 | 1.09 |
Asian Handicap -0.25
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.61 | 1.22 |
| 1xBet | 3.63 | 1.23 |
| Marathon | 3.58 | 1.21 |
Asian Handicap 0.00
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.22 | 1.29 |
| 1xBet | 3.24 | 1.28 |
| Interwetten | 3.05 | 1.33 |
| Marathon | 3.24 | 1.28 |
| Pinnacle | 3.35 | 1.29 |
Asian Handicap 0.25
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.42 | 1.47 |
| 1xBet | 2.38 | 1.46 |
| Marathon | 2.38 | 1.46 |
| Pinnacle | 2.51 | 1.48 |
Asian Handicap 0.50
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.05 | 1.69 |
| 888Sport | 2.05 | 1.67 |
| Interwetten | 1.95 | 1.75 |
| Pinnacle | 2.13 | 1.68 |
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
Asian Handicap 0.75
5 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.81 | 1.87 |
| 10bet | 1.83 | 1.83 |
| 1xBet | 1.77 | 1.85 |
| Marathon | 1.77 | 1.85 |
| Pinnacle | 1.89 | 1.89 |
| William Hill | 1.78 | 1.92 |
Asian Handicap 1.00
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.56 | 2.23 |
| 1xBet | 1.53 | 2.21 |
| Interwetten | 1.55 | 2.30 |
| Marathon | 1.53 | 2.21 |
| Pinnacle | 1.63 | 2.21 |
Asian Handicap 1.25
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.43 | 2.54 |
| 1xBet | 1.40 | 2.56 |
| Marathon | 1.40 | 2.56 |
| Pinnacle | 1.48 | 2.51 |
Asian Handicap 1.50
3 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.34 | 2.86 |
| 1xBet | 1.32 | 2.88 |
| Marathon | 1.32 | 2.88 |
| Pinnacle | 1.39 | 2.83 |
Asian Handicap 2.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.11 | 5.00 |
| 1xBet | 1.11 | 5.00 |
| Marathon | 1.11 | 5.00 |
Asian Handicap 2.50
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | Washington Spirit |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.07 | 5.80 |
| 1xBet | 1.07 | 5.80 |
| Marathon | 1.07 | 5.80 |
Odd / Even Goals
8 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.86 | 1.81 |
| 10bet | 1.85 | 1.83 |
| 1xBet | 1.82 | 1.82 |
| 888Sport | 1.85 | 1.80 |
| Betano | 1.88 | 1.82 |
| Betsson | 1.91 | 1.80 |
| Interwetten | 1.90 | 1.80 |
| Marathon | 1.82 | 1.82 |
| William Hill | 1.85 | 1.80 |
Team Total Goals 0.50
6 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 0.50 | Under 0.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 1.50 | 2.40 |
| 10bet | 1.48 | 2.35 |
| Betano | 1.50 | 2.42 |
| Betsson | 1.49 | 2.45 |
| Betway | 1.53 | 2.38 |
| Interwetten | 1.50 | 2.40 |
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
Team Total Goals 1.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.00 | Under 1.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.20 | 1.58 |
| 1xBet | 2.20 | 1.58 |
| Marathon | 2.20 | 1.58 |
Team Total Goals 1.50
5 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 1.50 | Under 1.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 3.39 | 1.25 |
| 10bet | 3.35 | 1.25 |
| 1xBet | 3.34 | 1.26 |
| Betway | 3.50 | 1.25 |
| Marathon | 3.34 | 1.26 |
| William Hill | 3.40 | 1.25 |
Team Total Goals 2.00
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.00 | Under 2.00 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 7.80 | 1.02 |
| 1xBet | 7.80 | 1.02 |
| Marathon | 7.80 | 1.02 |
Team Total Goals 2.50
2 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Over 2.50 | Under 2.50 |
|---|---|---|
| Consensus (avg) | 10.00 | 1.04 |
| Betway | 10.00 | 1.04 |
| William Hill | 10.00 | 1.04 |
Highest Scoring Half
4 bookmakers + consensus
| Bookmaker | 1st Half | 2nd Half | Tie |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.91 | 2.05 | 3.36 |
| 1xBet | 2.93 | 2.03 | 3.48 |
| 888Sport | 2.80 | 2.10 | 3.30 |
| Betano | 3.10 | 1.95 | 3.35 |
| William Hill | 2.80 | 2.10 | 3.30 |
1 / No Goal / 2
8 bookmakers + consensus
| Bookmaker | Boston Legacy FC | No goal | Washington Spirit |
|---|---|---|---|
| Consensus (avg) | 2.62 | 10.69 | 1.54 |
| 10bet | 2.80 | 9.00 | 1.55 |
| 1xBet | 2.64 | 10.00 | 1.51 |
| Betano | 2.60 | 10.25 | 1.60 |
| Betsson | 2.35 | 10.00 | 1.48 |
| Interwetten | 2.65 | 11.00 | 1.60 |
| Marathon | 2.64 | 12.25 | 1.51 |
| Novibet | 2.55 | 12.00 | 1.55 |
| William Hill | 2.75 | 11.00 | 1.50 |
Social
- 📰 Boston Legacy FC at Orlando Pride: 3 Thoughts @the blazing musket · Jul 17
- 📰 Gotham FC Secures Memorable Victory Over Washington Spirit in Front of Record-Breaking New York Crowd @fanatik · Jul 16
- 📰 Orlando Pride vs. Boston Legacy FC: Final Score 1-0 as Pride are Swept by Expansion Boston @the mane land · Jul 16
- 📰 Gotham FC earns the victory over the Washington Spirit in the Queens Classic @onefootball · Jul 16
-
▶
Gotham 1 - 0 Washington — Full Highlights
@youtube · Jul 16