WTA 125K Birmingham, Great Britain Women Singles
· Grass
· Round of 16
· Thursday, Jun 04 2026 · 12:05 UTC
Set-by-set
| Player | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 6 | 6 | 1 |
|
|
7 | 2 | 7 | 2 |
Match info
CircuitWTA
CategoryWta250
SurfaceGrass
RoundRound of 16
DateJun 04, 2026 · 12:05 UTC
Quick prediction
C. Naef
M. Stoiana
Confidence
64%
Match stats
9
Aces
1
3
Double faults
5
76%
First serve %
73%
71%
First serve won
66%
38%
Second serve won
50%
Aces & double faults per set
| Celine Naef | Set | Mary Stoiana |
|---|---|---|
| Aces | ||
| 3 | Set 1 | 1 |
| 1 | Set 2 | 0 |
| 5 | Set 3 | 0 |
| Double faults | ||
| 1 | Set 1 | 1 |
| 0 | Set 2 | 1 |
| 3 | Set 3 | 3 |
Previous meetings
Pre-match prediction
Predicted
Celine Naef
Actual
Mary Stoiana
Result
—
C. Naef
M. Stoiana
Full Match
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | C. Naef | M. Stoiana |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.42 ▲ | 2.66 ▼ |
| 888Sport | 1.44 ▼ | 2.75 ▲ |
| Bet365 | 1.53 ▼ | 2.38 ▲ |
| Betsson | 1.45 ▼ | 2.55 ▲ |
| Betway | 1.44 | 2.75 ▲ |
| Bwin | 1.42 ▼ | 2.80 ▲ |
| Interwetten | 1.45 ▲ | 2.55 ▼ |
| Marathon | 1.41 ▲ | 2.64 ▼ |
| Novibet | 1.50 ▲ | 2.70 ▲ |
| SportingBet | 1.42 ▼ | 2.80 ▲ |
| William Hill | 1.44 ▼ | 2.75 ▲ |
| Consensus | 1.45 ▼ | 2.67 ▼ |
1st Set
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | C. Naef | M. Stoiana |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.54 ▼ | 2.32 ▲ |
| 888Sport | 1.53 ▼ | 2.38 ▲ |
| Bet365 | 1.57 ▼ | 2.25 ▲ |
| Betsson | 1.52 ▼ | 2.37 ▲ |
| Betway | 1.50 ▲ | 2.40 ▼ |
| Bwin | 1.48 ▼ | 2.45 ▲ |
| Interwetten | 1.50 ▼ | 2.40 ▲ |
| Marathon | 1.52 ▼ | 2.33 ▲ |
| Novibet | 1.55 ▲ | 2.35 ▼ |
| SportingBet | 1.48 ▼ | 2.45 ▲ |
| William Hill | 1.53 ▼ | 2.38 ▲ |
| Consensus | 1.52 ▲ | 2.37 ▼ |
2nd Set
Match Winner
9 bookmakers| Bookmaker | C. Naef | M. Stoiana |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.51 ▼ | 2.50 ▲ |
| 888Sport | 1.50 ▼ | 2.50 ▲ |
| Betway | 1.50 ▼ | 2.40 ▲ |
| Bwin | 1.48 ▼ | 2.50 ▲ |
| Interwetten | 1.53 ▲ | 2.40 ▲ |
| Novibet | 1.57 ▲ | 2.30 ▼ |
| SportingBet | 1.48 ▼ | 2.50 ▲ |
| William Hill | 1.50 ▼ | 2.50 ▲ |
| Consensus | 1.51 ▲ | 2.45 ▼ |