Set-by-set
| Player | Set 1 | Set 2 | Sets |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 |
|
|
7 | 6 | 2 |
Match info
Tournament
San Miguel de Tucuman, Argentina
CircuitATP
CategoryChallenger
SurfaceClay
RoundQuarterfinals
DateJun 12, 2026 · 15:00 UTC
Quick prediction
M. Pucinelli …
J. Rodriguez …
Confidence
58%
Match stats
4
Aces
1
3
Double faults
1
74%
First serve %
56%
66%
First serve won
70%
45%
Second serve won
59%
Aces & double faults per set
| Matheus Pucinelli… | Set | Johan Alexander R… |
|---|---|---|
| Aces | ||
| 2 | Set 1 | 1 |
| 2 | Set 2 | 0 |
| Double faults | ||
| 1 | Set 1 | 0 |
| 2 | Set 2 | 1 |
Pre-match prediction
Predicted
Matheus Pucinelli de Almeida
Actual
Johan Alexander Rodriguez Rodriguez
Result
—
M. Pucinelli de A…
J. Rodriguez Rodr…
Full Match
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.17 | 4.49 |
| 888Sport | 1.14 ▼ | 5.00 ▲ |
| Betsson | 1.16 ▼ | 4.60 ▲ |
| Betway | 1.15 | 4.50 |
| Bwin | 1.16 | 4.60 ▲ |
| Interwetten | 1.15 ▼ | 4.80 ▲ |
| Marathon | 1.16 | 4.50 ▲ |
| Novibet | 1.18 ▲ | 4.50 ▼ |
| SportingBet | 1.16 | 4.60 ▲ |
| Unibet | 1.17 ▲ | 4.90 ▲ |
| William Hill | 1.14 ▼ | 5.00 ▲ |
| Consensus | 1.16 ▼ | 4.68 ▼ |
O/U Games 19.50
10 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.79 ▲ | 1.90 |
| 888Sport | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Betsson | 1.82 ▼ | 1.89 ▲ |
| Bwin | 1.78 ▲ | 1.90 ▼ |
| Marathon | 1.79 ▲ | 1.90 |
| Novibet | 1.90 ▼ | 1.80 ▲ |
| SportingBet | 1.78 ▲ | 1.90 ▼ |
| Unibet | 1.83 ▼ | 1.91 ▲ |
| William Hill | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Consensus | 1.82 | 1.88 |
O/U Games 20.00
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 ▼ | 1.82 ▲ |
| Marathon | 1.86 ▼ | 1.82 ▲ |
| Consensus | 1.86 | 1.82 |
Games Handicap -5.50
9 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.95 ▲ | 1.75 ▼ |
| Betsson | 1.94 ▲ | 1.77 ▼ |
| Bwin | 1.95 ▼ | 1.72 ▲ |
| Interwetten | 1.95 ▲ | 1.75 ▼ |
| Novibet | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| SportingBet | 1.95 ▼ | 1.72 ▲ |
| Unibet | 1.96 ▲ | 1.78 ▼ |
| William Hill | 1.91 ▼ | 1.80 ▲ |
| Consensus | 1.93 | 1.77 |
Games Handicap -5.00
2 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.77 ▲ | 1.92 ▼ |
| Consensus | 1.77 | 1.92 |
Odd/Even Games
6 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.84 | 1.84 |
| Betsson | 1.86 | 1.85 |
| Betway | 1.85 | 1.85 |
| Marathon | 1.84 | 1.84 |
| Unibet | 1.86 | 1.85 |
| Consensus | 1.85 ▼ | 1.85 |
O/U Sets 2.50
5 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.84 | 1.36 |
| Betsson | 3.05 ▲ | 1.33 ▼ |
| Marathon | 2.84 | 1.36 |
| Unibet | 3.10 ▲ | 1.34 ▲ |
| Consensus | 2.96 ▲ | 1.35 ▲ |
Set Handicap -1.50
9 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.58 ▼ | 2.20 ▲ |
| Betsson | 1.50 ▼ | 2.42 ▲ |
| Bwin | 1.50 ▼ | 2.35 ▲ |
| Interwetten | 1.50 ▼ | 2.40 ▲ |
| Novibet | 1.49 ▼ | 2.45 ▲ |
| SportingBet | 1.50 ▼ | 2.35 ▲ |
| Unibet | 1.50 ▼ | 2.43 ▲ |
| William Hill | 1.53 ▼ | 2.38 ▲ |
| Consensus | 1.51 ▼ | 2.37 ▲ |
Player O/U Games 10.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.06 ▼ | 8.00 ▲ |
| Consensus | 1.06 ▼ | 8.00 ▲ |
O/U Tie Breaks 0.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 3.70 ▼ | 1.21 ▲ |
| Consensus | 3.70 | 1.21 |
1st Set
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.31 ▲ | 3.15 ▼ |
| 888Sport | 1.22 ▼ | 4.00 ▲ |
| Betsson | 1.25 ▼ | 3.55 ▲ |
| Betway | 1.25 | 3.50 |
| Bwin | 1.22 ▼ | 3.70 ▲ |
| Interwetten | 1.25 ▼ | 3.60 ▲ |
| Marathon | 1.30 ▲ | 3.14 ▼ |
| Novibet | 1.25 ▼ | 3.60 ▼ |
| SportingBet | 1.22 ▼ | 3.70 ▲ |
| Unibet | 1.27 ▲ | 3.60 ▲ |
| William Hill | 1.22 ▼ | 4.00 ▲ |
| Consensus | 1.25 ▼ | 3.59 ▲ |
O/U Games 6.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.01 ▼ | 9.50 ▼ |
| Consensus | 1.01 | 9.50 |
Games Handicap -4.50
2 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| William Hill | 4.50 ▼ | 1.17 ▲ |
| Consensus | 4.50 ▼ | 1.17 ▲ |
Odd/Even Games
5 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |
| Betsson | 1.86 | 1.85 |
| Marathon | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |
| Unibet | 1.86 | 1.85 |
| Consensus | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |
Player O/U Games 4.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.18 | 4.05 ▲ |
| Marathon | 1.18 | 4.05 ▼ |
| Consensus | 1.18 | 4.05 |
2nd Set
Match Winner
11 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.25 ▼ | 3.57 ▲ |
| 888Sport | 1.29 ▼ | 3.50 ▲ |
| Betway | 1.22 | 3.80 |
| Bwin | 1.24 ▼ | 3.50 ▲ |
| Interwetten | 1.22 ▼ | 3.85 ▲ |
| Marathon | 1.24 ▼ | 3.56 ▲ |
| Novibet | 1.26 ▲ | 3.60 ▼ |
| SportingBet | 1.24 ▼ | 3.50 ▲ |
| Unibet | 1.23 ▲ | 3.90 ▲ |
| William Hill | 1.29 ▼ | 3.50 ▲ |
| Consensus | 1.25 ▼ | 3.63 ▲ |
O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 1.21 ▼ | 3.90 ▲ |
| Consensus | 1.21 | 3.90 |
O/U Games 8.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.53 ▼ | 2.28 ▲ |
| Marathon | 1.53 ▼ | 2.28 ▲ |
| Consensus | 1.53 | 2.28 |
Games Handicap -2.50
3 bookmakers| Bookmaker | M. Pucinelli … | J. Rodriguez … |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 ▼ | 1.84 ▲ |
| Marathon | 1.82 ▼ | 1.84 ▲ |
| Consensus | 1.82 ▼ | 1.84 ▲ |
Odd/Even Games
5 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.99 ▲ | 1.71 ▼ |
| Betsson | 1.86 | 1.85 |
| Marathon | 1.99 ▲ | 1.71 ▼ |
| Unibet | 1.86 | 1.85 |
| Consensus | 1.99 ▲ | 1.71 ▼ |
Player O/U Games 5.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.18 | 4.15 ▲ |
| Marathon | 1.18 | 4.15 ▼ |
| Consensus | 1.18 | 4.15 |