Set-by-set
| Player | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 2 | 6 | 2 |
|
|
5 | 6 | 3 | 1 |
Match info
Tournament
ATP Challenger Royan, France Men Singles
CircuitATP
CategoryChallenger
SurfaceClay
RoundRound of 32
DateJun 16, 2026 · 16:00 UTC
Quick prediction
L. Raquillet
M. Dhamne
Confidence
71%
Match stats
1
Aces
3
9
Double faults
4
64%
First serve %
54%
64%
First serve won
66%
49%
Second serve won
57%
Aces & double faults per set
| Leo Raquillet | Set | Manas Dhamne |
|---|---|---|
| Aces | ||
| 1 | Set 1 | 2 |
| 0 | Set 2 | 1 |
| 0 | Set 3 | 0 |
| Double faults | ||
| 5 | Set 1 | 1 |
| 3 | Set 2 | 1 |
| 1 | Set 3 | 2 |
Pre-match prediction
Predicted
Manas Dhamne
Actual
Leo Raquillet
Result
—
L. Raquillet
M. Dhamne
Full Match
Match Winner
10 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.94 ▲ | 1.35 ▼ |
| 888Sport | 2.75 | 1.40 |
| Betsson | 2.85 ▲ | 1.37 |
| Betway | 2.90 ▲ | 1.38 ▼ |
| Interwetten | 2.85 ▲ | 1.37 ▼ |
| Marathon | 2.93 ▲ | 1.34 ▼ |
| Novibet | 2.95 ▲ | 1.37 |
| Unibet | 2.95 ▲ | 1.40 ▲ |
| William Hill | 2.75 | 1.40 |
| Consensus | 2.87 ▼ | 1.38 ▼ |
O/U Games 20.50
4 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.79 ▼ | 1.90 ▲ |
| Marathon | 1.79 ▼ | 1.90 ▲ |
| Novibet | 1.83 | 1.83 |
| Consensus | 1.80 | 1.88 |
O/U Games 21.00
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 ▲ | 1.86 ▼ |
| Marathon | 1.82 ▲ | 1.86 ▼ |
| Consensus | 1.82 ▲ | 1.86 ▼ |
Games Handicap 3.50
7 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.93 ▲ | 1.77 ▼ |
| Betsson | 1.97 ▼ | 1.75 ▲ |
| Interwetten | 1.95 ▼ | 1.75 ▲ |
| Novibet | 1.85 ▼ | 1.83 ▲ |
| Unibet | 1.97 | 1.75 |
| William Hill | 2.00 ▲ | 1.73 ▼ |
| Consensus | 1.95 ▲ | 1.76 ▼ |
Games Handicap 4.00
2 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 ▲ | 1.86 ▼ |
| Consensus | 1.82 ▲ | 1.86 ▼ |
Games Handicap 4.50
3 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.83 ▲ | 1.86 ▼ |
| Novibet | 1.80 ▲ | 1.87 ▼ |
| Consensus | 1.82 | 1.87 |
Odd/Even Games
6 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.84 | 1.84 |
| Betsson | 1.86 ▲ | 1.85 ▲ |
| Betway | 1.85 | 1.85 |
| Marathon | 1.84 | 1.84 |
| Unibet | 1.86 | 1.85 |
| Consensus | 1.85 ▲ | 1.85 ▲ |
O/U Sets 2.50
5 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.46 ▲ | 1.47 ▼ |
| Betsson | 2.55 ▼ | 1.45 ▼ |
| Marathon | 2.46 ▲ | 1.47 ▼ |
| Unibet | 2.60 ▲ | 1.47 ▲ |
| Consensus | 2.52 ▲ | 1.47 ▲ |
Set Handicap -1.50
5 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.85 ▲ | 1.14 |
| Interwetten | 4.80 ▲ | 1.15 ▼ |
| Unibet | 4.70 ▲ | 1.15 ▼ |
| William Hill | 4.75 ▲ | 1.15 ▼ |
| Consensus | 4.78 ▲ | 1.15 ▼ |
Player O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.36 | 2.82 |
| Consensus | 1.36 | 2.82 |
Player O/U Games 8.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.60 ▲ | 2.25 ▼ |
| Consensus | 1.60 ▲ | 2.25 ▼ |
1st Set
Match Winner
10 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.47 ▲ | 1.48 ▼ |
| 888Sport | 2.50 | 1.50 |
| Betsson | 2.55 ▲ | 1.46 ▼ |
| Betway | 2.50 | 1.45 ▼ |
| Interwetten | 2.55 ▲ | 1.45 ▼ |
| Marathon | 2.46 ▲ | 1.47 ▼ |
| Novibet | 2.60 ▲ | 1.45 ▼ |
| Unibet | 2.55 ▲ | 1.47 ▲ |
| William Hill | 2.50 | 1.50 |
| Consensus | 2.52 ▲ | 1.47 ▼ |
O/U Games 7.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.06 | 6.81 |
| William Hill | 1.12 ▼ | 4.50 ▼ |
| Consensus | 1.12 ▼ | 4.50 ▼ |
Games Handicap -2.50
2 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| William Hill | 4.75 ▲ | 1.15 ▼ |
| Consensus | 4.75 ▲ | 1.15 ▼ |
Games Handicap 1.50
3 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.28 ▲ | 1.54 ▼ |
| Marathon | 2.28 ▲ | 1.54 ▼ |
| Consensus | 2.28 | 1.54 |
Odd/Even Games
3 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.92 ▼ | 1.77 ▲ |
| Marathon | 1.92 ▼ | 1.77 ▲ |
| Consensus | 1.92 ▼ | 1.77 ▲ |
Player O/U Games 2.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.16 | 4.36 |
| Consensus | 1.16 | 4.36 |
Player O/U Games 3.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.52 ▲ | 2.30 ▼ |
| Marathon | 1.52 ▲ | 2.30 ▼ |
| Consensus | 1.52 ▲ | 2.30 ▼ |
2nd Set
Match Winner
9 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.62 ▲ | 1.43 ▼ |
| 888Sport | 2.50 | 1.50 |
| Betway | 2.60 ▲ | 1.44 |
| Interwetten | 2.65 ▲ | 1.43 ▼ |
| Marathon | 2.61 ▲ | 1.42 ▼ |
| Novibet | 2.55 ▲ | 1.47 ▼ |
| Unibet | 2.65 ▲ | 1.44 ▲ |
| William Hill | 2.50 | 1.50 |
| Consensus | 2.59 | 1.45 ▼ |
O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 1.11 ▼ | 5.50 ▲ |
| Consensus | 1.11 ▼ | 5.50 ▲ |
Games Handicap 1.50
3 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.19 ▲ | 1.57 |
| Marathon | 2.19 ▲ | 1.57 |
| Consensus | 2.19 ▲ | 1.57 ▼ |
Games Handicap 2.50
3 bookmakers| Bookmaker | L. Raquillet | M. Dhamne |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.62 | 2.11 |
| Marathon | 1.62 | 2.11 |
| Consensus | 1.62 | 2.11 |
Odd/Even Games
3 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.95 ▲ | 1.74 ▼ |
| Marathon | 1.95 ▼ | 1.74 ▲ |
| Consensus | 1.95 ▼ | 1.74 ▲ |
Player O/U Games 3.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.63 | 2.11 |
| Marathon | 1.63 | 2.11 |
| Consensus | 1.63 | 2.11 |
Player O/U Games 4.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |
| Marathon | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |
| Consensus | 1.94 ▲ | 1.75 ▼ |