Set-by-set
| Player | Set 1 | Set 2 | Sets |
|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 |
|
|
6 | 6 | 2 |
Match info
Tournament
WTA 125K Brescia, Italy Women Singles
CircuitWTA
CategoryWta250
SurfaceClay
RoundQuarterfinals
DateJun 19, 2026 · 16:00 UTC
Quick prediction
T. Rakotomang…
M. Sherif
Confidence
79%
Match stats
0
Aces
0
0
Double faults
1
71%
First serve %
86%
52%
First serve won
75%
42%
Second serve won
50%
Aces & double faults per set
| Tiantsoa Rakotoma… | Set | Mayar Sherif |
|---|---|---|
| Aces | ||
| 0 | Set 1 | 0 |
| 0 | Set 2 | 0 |
| Double faults | ||
| 0 | Set 1 | 1 |
| 0 | Set 2 | 0 |
Head-to-head
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
vs
1 matches
1 matches
Mayar Sherif
1
Pre-match prediction
Predicted
Mayar Sherif
Actual
Mayar Sherif
Result
—
T. Rakotomanga Ra…
M. Sherif
Full Match
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.81 ▼ | 1.38 |
| 888Sport | 3.00 ▲ | 1.36 ▼ |
| Bet365 | 3.00 ▼ | 1.36 ▲ |
| Betsson | 2.90 ▼ | 1.36 ▲ |
| Betway | 3.00 ▼ | 1.38 ▲ |
| Bwin | 2.90 ▼ | 1.40 ▲ |
| Interwetten | 2.85 ▼ | 1.37 ▲ |
| Marathon | 2.80 ▼ | 1.37 |
| Novibet | 3.00 ▲ | 1.36 ▼ |
| SportingBet | 2.90 ▼ | 1.40 ▲ |
| William Hill | 3.00 ▲ | 1.36 ▼ |
| Consensus | 2.92 ▼ | 1.37 ▼ |
O/U Games 19.50
10 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.73 ▼ | 1.94 ▲ |
| 888Sport | 1.80 | 1.91 |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 |
| Betsson | 1.84 ▲ | 1.86 ▼ |
| Betway | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Interwetten | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Marathon | 1.81 ▼ | 1.88 ▲ |
| Novibet | 1.80 ▼ | 1.90 ▼ |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| Consensus | 1.81 | 1.89 |
O/U Games 20.50
12 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.83 ▲ | 1.90 ▲ |
| 888Sport | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Betsson | 1.90 ▼ | 1.80 ▲ |
| Betway | 1.90 ▼ | 1.83 ▲ |
| Bwin | 1.78 ▼ | 1.90 ▲ |
| Interwetten | 1.90 ▼ | 1.80 ▲ |
| Marathon | 1.89 ▼ | 1.80 ▲ |
| Novibet | 1.83 ▼ | 1.83 ▼ |
| SportingBet | 1.78 ▼ | 1.90 ▲ |
| William Hill | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
| Consensus | 1.85 ▲ | 1.85 ▼ |
Games Handicap 4.00
2 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 ▼ | 1.80 ▲ |
| Consensus | 1.88 | 1.80 |
Games Handicap 4.50
7 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.79 ▲ | 1.90 |
| Bet365 | 1.80 ▼ | 1.91 ▲ |
| Bwin | 1.70 ▼ | 1.98 ▲ |
| Novibet | 1.90 ▼ | 1.80 ▲ |
| SportingBet | 1.70 ▼ | 1.98 ▲ |
| William Hill | 1.80 ▼ | 1.91 ▲ |
| Consensus | 1.78 ▼ | 1.91 ▲ |
Games Handicap 5.00
2 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 ▼ | 1.82 ▲ |
| Consensus | 1.86 | 1.82 |
Odd/Even Games
5 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.83 |
| Betsson | 1.86 ▼ | 1.85 ▲ |
| Betway | 1.85 | 1.85 ▲ |
| Marathon | 1.85 | 1.83 |
| Consensus | 1.85 | 1.83 ▼ |
O/U Sets 2.50
4 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.51 ▼ | 1.45 |
| Betsson | 3.00 ▼ | 1.33 ▼ |
| Marathon | 2.51 ▼ | 1.45 |
| Consensus | 2.51 ▼ | 1.45 ▲ |
Set Handicap -1.50
6 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.50 ▼ | 1.16 |
| Bwin | 4.60 ▼ | 1.15 ▲ |
| Interwetten | 6.00 | 1.10 |
| SportingBet | 4.60 ▼ | 1.15 ▲ |
| William Hill | 4.75 ▼ | 1.15 ▲ |
| Consensus | 4.61 ▼ | 1.15 ▲ |
Player O/U Games 6.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 2.38 |
| Consensus | 1.53 | 2.38 |
Player O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.53 ▼ | 2.38 ▲ |
| Consensus | 1.53 | 2.38 |
Player O/U Games 8.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Betway | — | 1.90 ▲ |
| William Hill | 1.62 ▼ | 2.20 ▲ |
| Consensus | 1.62 | 2.20 ▲ |
O/U Tie Breaks 0.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 3.45 ▼ | 1.26 ▲ |
| Consensus | 3.45 ▼ | 1.26 ▲ |
1st Set
Match Winner
12 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.42 ▼ | 1.50 ▲ |
| 888Sport | 2.63 ▲ | 1.44 ▼ |
| Bet365 | 2.63 ▼ | 1.44 ▲ |
| Betsson | 3.20 ▼ | 1.30 ▲ |
| Betway | 3.20 ▼ | 1.30 |
| Bwin | 2.55 ▼ | 1.45 ▲ |
| Interwetten | 3.20 | 1.30 |
| Marathon | 2.40 ▼ | 1.49 ▲ |
| Novibet | 2.60 ▼ | 1.43 ▲ |
| SportingBet | 2.55 ▼ | 1.45 ▲ |
| William Hill | 2.62 ▲ | 1.44 ▼ |
| Consensus | 2.55 ▲ | 1.46 ▼ |
O/U Games 6.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.03 ▲ | 11.00 ▲ |
| Consensus | 1.03 ▲ | 11.00 ▲ |
Games Handicap -1.50
2 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| William Hill | 2.75 ▼ | 1.40 ▲ |
| Consensus | 2.75 ▼ | 1.40 ▲ |
Odd/Even Games
3 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.99 ▲ | 1.71 ▼ |
| Marathon | 1.99 ▲ | 1.71 ▼ |
| Consensus | 1.99 | 1.71 |
Player O/U Games 2.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.38 ▼ | 2.71 ▲ |
| Marathon | 1.38 ▼ | 2.78 ▲ |
| Consensus | 1.38 | 2.78 ▲ |
2nd Set
Match Winner
10 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.56 ▼ | 1.45 ▲ |
| 888Sport | 2.50 ▼ | 1.50 ▲ |
| Betway | 3.30 | 1.30 ▲ |
| Bwin | 2.55 ▼ | 1.45 ▲ |
| Interwetten | 3.30 ▼ | 1.30 |
| Marathon | 2.55 ▼ | 1.44 ▲ |
| Novibet | 2.60 ▼ | 1.45 ▲ |
| SportingBet | 2.55 ▼ | 1.45 ▲ |
| William Hill | 2.50 ▼ | 1.50 ▲ |
| Consensus | 2.54 ▼ | 1.46 ▲ |
O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 1.16 ▼ | 4.65 ▲ |
| Consensus | 1.16 ▼ | 4.65 ▲ |
Games Handicap 1.50
3 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.23 ▼ | 1.55 ▲ |
| Marathon | 2.23 ▼ | 1.55 ▲ |
| Consensus | 2.23 | 1.55 |
Games Handicap 2.50
3 bookmakers| Bookmaker | T. Rakotomang… | M. Sherif |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.63 ▼ | 2.09 ▲ |
| Marathon | 1.63 ▼ | 2.09 ▲ |
| Consensus | 1.63 ▼ | 2.09 ▲ |
Odd/Even Games
3 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.02 ▲ | 1.69 ▼ |
| Marathon | 2.02 ▲ | 1.69 ▼ |
| Consensus | 2.02 | 1.69 |
Player O/U Games 3.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.81 ▼ | 1.87 ▲ |
| Marathon | 1.66 | 1.87 ▲ |
| Consensus | 1.66 ▼ | 1.87 |