Set-by-set
| Player | Set 1 | Set 2 | Sets |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 0 |
|
|
6 | 6 | 2 |
Match info
Tournament
Wimbledon
CircuitATP
CategoryGrandslam
SurfaceGrass
RoundQualification Round 1
DateJun 22, 2026 · 11:40 UTC
Quick prediction
Y. Hsu
S. Sakellarid…
Confidence
55%
Match stats
0
Aces
9
2
Double faults
3
73%
First serve %
67%
66%
First serve won
88%
40%
Second serve won
50%
Aces & double faults per set
| Yu Hsiou Hsu | Set | Stefanos Sakellar… |
|---|---|---|
| Aces | ||
| 0 | Set 1 | 5 |
| 0 | Set 2 | 3 |
| Double faults | ||
| 2 | Set 1 | 2 |
| 0 | Set 2 | 1 |
Pre-match prediction
Predicted
Stefanos Sakellaridis
Actual
Stefanos Sakellaridis
Result
—
Y. Hsu
S. Sakellaridis
Full Match
Match Winner
13 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.24 ▼ | 1.66 ▲ |
| 888Sport | 2.20 ▲ | 1.62 ▼ |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 |
| Betsson | 2.23 ▲ | 1.62 ▼ |
| Betway | 2.30 ▲ | 1.65 ▼ |
| Bwin | 2.20 | 1.62 |
| Interwetten | 2.20 ▲ | 1.60 ▼ |
| Marathon | 2.20 ▼ | 1.63 ▲ |
| Novibet | 2.20 ▲ | 1.64 ▼ |
| SportingBet | 2.20 | 1.62 |
| Unibet | 2.24 | 1.63 ▼ |
| William Hill | 2.20 ▲ | 1.62 ▼ |
| Consensus | 2.22 ▼ | 1.63 ▼ |
O/U Games 22.50
12 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 ▼ | 1.95 ▲ |
| 888Sport | 1.80 ▼ | 1.91 ▲ |
| Betsson | 1.75 | 1.92 |
| Betway | 1.80 ▼ | 1.91 ▲ |
| Bwin | 1.83 ▲ | 1.85 ▼ |
| Interwetten | 1.75 ▲ | 1.95 ▼ |
| Marathon | 1.83 ▼ | 1.90 ▲ |
| Novibet | 1.65 ▲ | 2.10 ▼ |
| SportingBet | 1.83 ▲ | 1.85 ▼ |
| Unibet | 1.81 ▲ | 1.99 ▲ |
| William Hill | 1.80 ▼ | 1.91 ▲ |
| Consensus | 1.79 ▼ | 1.93 ▲ |
O/U Games 23.00
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.92 ▲ | 1.80 ▼ |
| Marathon | 1.92 ▲ | 1.80 ▼ |
| Consensus | 1.92 | 1.80 |
Games Handicap 2.00
2 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 ▼ | 1.90 ▲ |
| Consensus | 1.82 ▼ | 1.90 ▲ |
Odd/Even Games
6 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 | 1.86 |
| Betway | 1.83 | 1.83 |
| Marathon | 1.86 ▼ | 1.86 ▲ |
| Novibet | 1.83 | 1.83 |
| Unibet | 1.85 ▼ | 1.85 ▲ |
| Consensus | 1.85 | 1.85 |
O/U Sets 2.50
6 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.26 ▼ | 1.58 |
| Betsson | 2.30 ▼ | 1.55 ▲ |
| Marathon | 2.26 ▼ | 1.58 |
| Novibet | 2.30 ▼ | 1.55 ▲ |
| Unibet | 2.33 ▲ | 1.56 ▲ |
| Consensus | 2.29 | 1.56 |
Set Handicap -1.50
8 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.62 ▼ | 1.25 ▲ |
| Betway | 3.50 ▼ | 1.29 ▲ |
| Bwin | 3.50 | 1.24 |
| Interwetten | 3.60 ▲ | 1.25 ▼ |
| SportingBet | 3.50 | 1.24 |
| Unibet | 3.70 ▲ | 1.27 ▲ |
| William Hill | 3.50 ▼ | 1.29 ▲ |
| Consensus | 3.56 ▲ | 1.26 ▲ |
Player O/U Games 10.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| William Hill | 1.50 ▲ | 2.50 ▼ |
| Consensus | 1.50 | 2.50 |
1st Set
Match Winner
13 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.05 ▼ | 1.70 ▲ |
| 888Sport | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Betsson | 2.13 ▼ | 1.68 ▼ |
| Betway | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Bwin | 2.10 | 1.65 |
| Interwetten | 2.10 ▲ | 1.65 ▼ |
| Marathon | 2.05 ▼ | 1.70 ▲ |
| Novibet | 2.10 ▲ | 1.66 ▼ |
| SportingBet | 2.10 | 1.65 |
| Unibet | 2.15 ▲ | 1.68 ▲ |
| William Hill | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Consensus | 2.10 | 1.67 ▲ |
O/U Games 7.50
5 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.02 | 8.80 |
| Marathon | 1.02 | 9.00 ▲ |
| Novibet | 1.04 | 9.00 ▲ |
| William Hill | 1.06 ▼ | 8.00 ▲ |
| Consensus | 1.04 | 8.70 ▲ |
Games Handicap -2.50
2 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| William Hill | 4.75 ▼ | 1.15 ▲ |
| Consensus | 4.75 | 1.15 |
Odd/Even Games
4 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.79 ▲ | 1.94 ▼ |
| Marathon | 1.79 ▲ | 1.94 ▼ |
| Novibet | 1.72 | 2.00 |
| Consensus | 1.77 | 1.96 |
Player O/U Games 4.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.55 ▼ | 2.29 ▲ |
| Marathon | 1.55 ▼ | 2.29 ▲ |
| Consensus | 1.55 ▼ | 2.29 ▲ |
2nd Set
Match Winner
11 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.10 | 1.67 |
| 888Sport | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Betway | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Bwin | 2.10 | 1.65 |
| Interwetten | 2.10 ▲ | 1.65 ▼ |
| Marathon | 2.10 | 1.67 |
| Novibet | 2.10 ▼ | 1.67 ▲ |
| SportingBet | 2.10 | 1.65 |
| Unibet | 2.14 ▲ | 1.70 ▲ |
| William Hill | 2.10 ▲ | 1.67 ▼ |
| Consensus | 2.10 | 1.67 ▲ |
O/U Games 7.50
2 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Novibet | 1.03 | 9.00 |
| Consensus | 1.03 | 9.00 |
Games Handicap -0.50
3 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.09 | 1.66 |
| Marathon | 2.09 ▼ | 1.66 ▲ |
| Consensus | 2.09 | 1.66 |
Games Handicap 0.50
3 bookmakers| Bookmaker | Y. Hsu | S. Sakellarid… |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.14 ▼ | 1.63 ▲ |
| Marathon | 2.14 ▼ | 1.63 ▲ |
| Consensus | 2.14 | 1.63 |
Odd/Even Games
4 bookmakers| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.84 ▼ | 1.88 |
| Marathon | 1.84 ▼ | 1.88 |
| Novibet | 1.75 | 1.95 |
| Consensus | 1.81 | 1.90 ▼ |
Player O/U Games 5.50
3 bookmakers| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.70 ▼ | 2.05 |
| Marathon | 1.70 ▼ | 2.05 |
| Consensus | 1.70 ▼ | 2.05 |