Next match
Chinese Super League
09 Oct
12:00 UTC
League position
Full table →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | -1 | 38 | |
| 6 | 26 | +3 | 37 | |
| 7 | 26 | +7 | 33 | |
| 8 | 26 | +6 | 31 | |
| 9 | 26 | +2 | 31 |
Latest highlight
Upcoming
4Recent results
15
FT
WS+
0
0
FT
WS+
0
1
FT
WS+
2
1
FT
WS+
1
1
FT
WS+
2
3
FT
WS+
2
3
FT
WS+
0
1
FT
WS+
2
0
FT
WS+
2
2
FT
WS+
2
1
FT
1
2
FT
3
2
FT
1
1
FT
0
1
FT
2
2
Goalkeepers
| # | Player | Val | M | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | €135K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | €155K | 0 | 0 | 0 | — |
Defenders
| # | Player | Val | M | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | €24K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | €49K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | €340K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 44 | €875K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | €96K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 32 | €215K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | €27K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | €140K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | €485K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 28 | €96K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 40 | €390K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | €26K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | €360K | 0 | 0 | 0 | — |
Midfielders
| # | Player | Val | M | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | €825K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | €770K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | €370K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 47 | €330K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | €260K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 38 | €135K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | €4M | 0 | 0 | 0 | — | |
| 21 | €750K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | €720K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 26 | €210K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | €47K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | €94K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | — |
Forwards
| # | Player | Val | M | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | €2M | 0 | 0 | 0 | — | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | €190K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | €270K | 0 | 0 | 0 | — | |
| 49 | €195K | 0 | 0 | 0 | — |
Attack per game
| Shots | 14.2 |
| On target | 5.0 |
| Key passes | 11.2 |
| Conversion | 0.00 |
Defence per game
| Shots conceded | 8.8 |
| Clean sheets | 2 |
| Tackles won | 8.4 |
| Interceptions | 7.4 |
Passing & discipline
| Passes / game | 486 |
| Pass accuracy | 86.3% |
| Yellow / game | 1.4 |
| Fouls / game | 10.8 |
In
5Miguel CamposFree
Oleksandria
→
Shanghai Port
22 Jul 2026
Jaume GrauLoan
Tianjin Jinmen Tiger
→
Shanghai Port
22 Jul 2026
Ruilong LiFree
Shanghai Port B
→
Shanghai Port
18 Jun 2026
Junjie ZhangFree
Shanghai Port B
→
Shanghai Port
18 Jun 2026
Junxiang WenFree
Shanghai Port B
→
Shanghai Port
18 Jun 2026
Out
4Build this page with the API
Every number here is public data. This is the exact sequence of calls to recreate this page — all free, just add your token.
-
GET
/api/v2/teams/2037/Team metadata — name, country, competitions. -
GET
/api/v2/teams/2037/squad/The squad, grouped by position line. -
GET
/api/v2/teams/2037/fixtures/Every fixture & result + recent form. -
GET
/api/v2/events/?team_id=2037&status=notstartedNext fixture + upcoming matches (Overview). -
GET
/api/v2/teams/2037/social/Highlight videos & social posts for the Overview feed. -
GET
/api/v2/players/{PLAYER_ID}/Drill into any player from the squad.
Try step 1 right now
cURL
curl -H "Authorization: Token YOUR_KEY" https://sports.bzzoiro.com/api/v2/teams/2037/
Free football tier — no subscription. Get a token →